1954 in spaceflight
From Wikipedia, the free encyclopedia
Viking 10 was launched in May |
|
| Fact Sheet | |
|---|---|
| National Firsts | |
| Spaceflight | |
This is a list of spaceflight related events which occurred in 1954.
Contents |
[edit] Launches
| ← Jan · Feb · Mar · Apr · May · Jun · Jul · Aug · Sep · Oct · Nov · Dec → |
| Date/Time (UTC) | Rocket | Launch site | LSP | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Payload | Operator | Orbit | Function | Decay (UTC) | Outcome | ||
| Remarks | |||||||
[edit] February |
|||||||
| 2 February 18:35 |
|||||||
| NRL | Suborbital | Solar | 2 February | Successful | |||
| Apogee: 101 kilometres (63 mi) | |||||||
| 20 February | |||||||
| LRBA | Suborbital | Test flight | 20 February | Launch failure | |||
| Apogee: 29 kilometres (18 mi) | |||||||
| 21 February | |||||||
| LRBA | Suborbital | Test flight | 21 February | Successful | |||
| Apogee: 135 kilometres (84 mi), first French spaceflight | |||||||
[edit] March |
|||||||
| 11 March | |||||||
| OKB-1 | Suborbital | Missile test | 11 March | Successful | |||
| Apogee: 100 kilometres (62 mi) | |||||||
| 16 March | |||||||
| OKB-1 | Suborbital | Missile test | 16 March | Successful | |||
| Apogee: 100 kilometres (62 mi) | |||||||
| 16 March | |||||||
| OKB-1 | Suborbital | Missile test | 16 March | Successful | |||
| Apogee: 100 kilometres (62 mi) | |||||||
| 20 March | |||||||
| OKB-1 | Suborbital | Missile test | 20 March | Successful | |||
| Apogee: 100 kilometres (62 mi) | |||||||
[edit] April |
|||||||
| 9 April 21:12 |
|||||||
| NRL | Suborbital | Spectrometry | 9 April | Successful | |||
| Apogee: 143 kilometres (89 mi) | |||||||
| 10 April 09:00 |
|||||||
| NRL | Suborbital | Spectrometry | 10 April | Launch failure | |||
| Apogee: 5 kilometres (3.1 mi) | |||||||
| 20 April | |||||||
| OKB-1 | Suborbital | Missile test | 20 April | Successful | |||
| Apogee: 150 kilometres (93 mi) | |||||||
| 23 April | |||||||
| OKB-1 | Suborbital | Missile test | 23 April | Successful | |||
| Apogee: 100 kilometres (62 mi) | |||||||
| 24 April | |||||||
| OKB-1 | Suborbital | Missile test | 24 April | Successful | |||
| Apogee: 100 kilometres (62 mi) | |||||||
| 26 April | |||||||
| OKB-1 | Suborbital | Missile test | 26 April | Successful | |||
| Apogee: 100 kilometres (62 mi) | |||||||
| 29 April | |||||||
| OKB-1 | Suborbital | Missile test | 29 April | Successful | |||
| Apogee: 100 kilometres (62 mi) | |||||||
[edit] May |
|||||||
| 3 May | |||||||
| OKB-1 | Suborbital | Missile test | 3 May | Successful | |||
| Apogee: 100 kilometres (62 mi) | |||||||
| 4 May | |||||||
| OKB-1 | Suborbital | Missile test | 4 May | Successful | |||
| Apogee: 100 kilometres (62 mi) | |||||||
| 4 May | |||||||
| OKB-1 | Suborbital | Missile test | 4 May | Successful | |||
| Apogee: 100 kilometres (62 mi) | |||||||
| 7 May 17:00 |
|||||||
| NRL | Suborbital | Ionospheric Aeronomy |
7 May | Successful | |||
| Apogee: 219 kilometres (136 mi) | |||||||
| 7 May | |||||||
| OKB-1 | Suborbital | Missile test | 7 May | Successful | |||
| Apogee: 100 kilometres (62 mi) | |||||||
| 13 May | |||||||
| OKB-1 | Suborbital | Missile test | 13 May | Successful | |||
| Apogee: 150 kilometres (93 mi) | |||||||
| 21 May | |||||||
| OKB-1 | Suborbital | Missile test | 21 May | Successful | |||
| Apogee: 100 kilometres (62 mi) | |||||||
| 24 May 17:00 |
|||||||
| NRL | Suborbital | REV test | 24 May | Successful | |||
| Apogee: 254 kilometres (158 mi) | |||||||
| 26 May 14:24 |
|||||||
| MVS | Suborbital | Ionospheric | 26 May | Successful | |||
| Apogee: 106 kilometres (66 mi), maiden flight of A-1 | |||||||
| May | |||||||
| OKB-1 | Suborbital | Missile test | Unknown | ||||
| Apogee: 150 kilometres (93 mi) | |||||||
| May | |||||||
| OKB-1 | Suborbital | Missile test | Unknown | ||||
| Apogee: 150 kilometres (93 mi) | |||||||
| May | |||||||
| OKB-1 | Suborbital | Missile test | Unknown | ||||
| Apogee: 150 kilometres (93 mi) | |||||||
| May | |||||||
| OKB-1 | Suborbital | Missile test | Unknown | ||||
| Apogee: 150 kilometres (93 mi) | |||||||
| May | |||||||
| OKB-1 | Suborbital | Missile test | Unknown | ||||
| Apogee: 150 kilometres (93 mi) | |||||||
| May | |||||||
| OKB-1 | Suborbital | Missile test | Unknown | ||||
| Apogee: 150 kilometres (93 mi) | |||||||
| May | |||||||
| OKB-1 | Suborbital | Missile test | Unknown | ||||
| Apogee: 150 kilometres (93 mi) | |||||||
| May | |||||||
| OKB-1 | Suborbital | Missile test | Unknown | ||||
| Apogee: 150 kilometres (93 mi) | |||||||
| May | |||||||
| OKB-1 | Suborbital | Missile test | Unknown | ||||
| Apogee: 150 kilometres (93 mi) | |||||||
| May | |||||||
| OKB-1 | Suborbital | Missile test | Successful | ||||
| Apogee: 150 kilometres (93 mi) | |||||||
[edit] June |
|||||||
| 11 June | |||||||
| OKB-1 | Suborbital | Missile test | 11 June | Successful | |||
| Apogee: 100 kilometres (62 mi) | |||||||
| 12 June | |||||||
| OKB-1 | Suborbital | Missile test | 12 June | Successful | |||
| Apogee: 100 kilometres (62 mi) | |||||||
| 14 June | |||||||
| OKB-1 | Suborbital | Missile test | 14 June | Successful | |||
| Apogee: 100 kilometres (62 mi) | |||||||
| 26 June 13:24 |
|||||||
| OKB-1 | Suborbital | 26 June | Successful | ||||
| Apogee: 106 kilometres (66 mi), maiden flight of R-1D | |||||||
| June | |||||||
| OKB-1 | Suborbital | Missile test | Unknown | ||||
| Apogee: 150 kilometres (93 mi) | |||||||
[edit] July |
|||||||
| 2 July | |||||||
| OKB-1 | Suborbital | 2 July | Successful | ||||
| Apogee: 100 kilometres (62 mi) | |||||||
| 7 July | |||||||
| OKB-1 | Suborbital | 7 July | Successful | ||||
| Apogee: 100 kilometres (62 mi) | |||||||
| 16 July 12:13 |
|||||||
| SUI | Suborbital | Ionospheric Aeronomy |
16 July | Launch failure | |||
| Apogee: 90 kilometres (56 mi) | |||||||
| 21 July 20:49 |
|||||||
| SUI | Suborbital | Ionospheric Aeronomy |
21 July | Launch failure | |||
| Apogee: 40 kilometres (25 mi) | |||||||
| 23 July 19:37 |
|||||||
| SUI | Suborbital | Ionospheric Aeronomy |
23 July | Launch failure | |||
| Apogee: 23 kilometres (14 mi) | |||||||
| 26 July 00:29 |
|||||||
| NRL | Suborbital | Ionospheric Aeronomy |
26 July | Launch failure | |||
| Apogee: 10 kilometres (6.2 mi) | |||||||
[edit] August |
|||||||
| 2 August | |||||||
| OKB-1 | Suborbital | Missile test | 2 August | Successful | |||
| Apogee: 100 kilometres (62 mi) | |||||||
| 12 August | |||||||
| OKB-1 | Suborbital | Missile test | 12 August | Successful | |||
| Apogee: 300 kilometres (190 mi) | |||||||
| 27 August | |||||||
| OKB-1 | Suborbital | Missile test | 27 August | Successful | |||
| Apogee: 100 kilometres (62 mi) | |||||||
| 27 August | |||||||
| OKB-1 | Suborbital | Missile test | 27 August | Successful | |||
| Apogee: 100 kilometres (62 mi) | |||||||
| August | |||||||
| OKB-1 | Suborbital | Missile test | Successful | ||||
| Apogee: 300 kilometres (190 mi) | |||||||
| August | |||||||
| OKB-1 | Suborbital | Missile test | Successful | ||||
| Apogee: 300 kilometres (190 mi) | |||||||
[edit] September |
|||||||
| 26 September | |||||||
| OKB-1 | Suborbital | Missile test | 26 September | Successful | |||
| Apogee: 150 kilometres (93 mi) | |||||||
| September | |||||||
| OKB-1 | Suborbital | Missile test | Successful | ||||
| Apogee: 300 kilometres (190 mi) | |||||||
| September | |||||||
| OKB-1 | Suborbital | Missile test | Successful | ||||
| Apogee: 300 kilometres (190 mi) | |||||||
| September | |||||||
| OKB-1 | Suborbital | Missile test | Successful | ||||
| Apogee: 300 kilometres (190 mi) | |||||||
[edit] October |
|||||||
| 5 October 18:15 |
|||||||
| NRL | Suborbital | Remote sensing | 5 October | Successful | |||
| Returned first images of a complete hurricane from 161 kilometres (100 mi) altitude[1][2] | |||||||
| 14 October 21:20 |
|||||||
| NACA | Suborbital | Hypersonic research | 14 October | Successful | |||
| Apogee: 352 kilometres (219 mi) | |||||||
| 20 October | |||||||
| OKB-1 | Suborbital | Missile test | Successful | ||||
| Apogee: 150 kilometres (93 mi) | |||||||
| October | |||||||
| OKB-1 | Suborbital | Missile test | Successful | ||||
| Apogee: 300 kilometres (190 mi) | |||||||
| October | |||||||
| OKB-1 | Suborbital | Missile test | Successful | ||||
| Apogee: 300 kilometres (190 mi) | |||||||
| October | |||||||
| OKB-1 | Suborbital | Missile test | Successful | ||||
| Apogee: 300 kilometres (190 mi) | |||||||
| October | |||||||
| OKB-1 | Suborbital | Missile test | Successful | ||||
| Apogee: 150 kilometres (93 mi) | |||||||
[edit] November |
|||||||
| 30 November | |||||||
| OKB-1 | Suborbital | Missile test | 30 November | Successful | |||
| Apogee: 100 kilometres (62 mi) | |||||||
| November | |||||||
| OKB-1 | Suborbital | Missile test | Successful | ||||
| Apogee: 300 kilometres (190 mi) | |||||||
| November | |||||||
| OKB-1 | Suborbital | Missile test | Successful | ||||
| Apogee: 300 kilometres (190 mi) | |||||||
| November | |||||||
| OKB-1 | Suborbital | Missile test | Successful | ||||
| Apogee: 300 kilometres (190 mi) | |||||||
[edit] December |
|||||||
| December | |||||||
| OKB-1 | Suborbital | Missile test | Successful | ||||
| Apogee: 300 kilometres (190 mi) | |||||||
| December | |||||||
| OKB-1 | Suborbital | Missile test | Successful | ||||
| Apogee: 300 kilometres (190 mi) | |||||||
| December | |||||||
| OKB-1 | Suborbital | Missile test | Successful | ||||
| Apogee: 300 kilometres (190 mi) | |||||||
| December | |||||||
| OKB-1 | Suborbital | Missile test | Successful | ||||
| Apogee: 150 kilometres (93 mi) | |||||||
| ← Jan · Feb · Mar · Apr · May · Jun · Jul · Aug · Sep · Oct · Nov · Dec → |
[edit] References
Generic references:
- Wade, Mark. "Encyclopedia Astronautica". http://www.astronautix.com.
- Krebs, Gunter. "Chronology of Space Launches". Gunter's Space Page. http://space.skyrocket.de/index_frame.htm?http://space.skyrocket.de/chrono.htm.
- "Space Information Center". JAXA. http://spaceinfo.jaxa.jp.
- McDowell, Jonathan. "Jonathan's Space Report". Jonathan's Space Page. http://www.planet4589.org/jsr.html.
- "Mission Set Database". NASA GSFC. http://msdb.gsfc.nasa.gov/launches.php.
- "NASASpaceFlight.com". http://www.nasaspaceflight.com.
- "Launch Logs". Orbital Report News Agency. http://www.orbireport.com/Log.html.
- "Space Calendar". NASA JPL. http://www2.jpl.nasa.gov/calendar/.
- "Southwest Space Archive". http://www.spacearchive.info/index.htm.
- "Launch Forecast". SPACE.com. http://www.space.com/missionlaunches/launches/launch_schedule.html.
- "Spaceflight Now". http://www.spaceflightnow.com.
- Pietrobon, Steven. "Steven Pietrobon's Space Archive". http://www.sworld.com.au/steven/space/.
- "U.S. Space Objects Registry". http://www.usspaceobjectsregistry.state.gov/.
- "Хроника освоения космоса" (in Russian). http://www.cosmoworld.ru/spaceencyclopedia/chrono/index.shtml.
[edit] Footnotes
| Timeline of spaceflight | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1940s | 1944 | 1945 | 1946 | 1947 | 1948 | 1949 | |||||||
| 1950s | 1950 | 1951 | 1952 | 1953 | 1954 | 1955 | 1956 | 1957 | 1958 | 1959 | |||
| 1960s | 1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969 | |||
| 1970s | 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | |||
| 1980s | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | |||
| 1990s | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | |||
| 2000s | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | |||
| 2010s | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |||
|
|||||||||||||

