Welcome to roadinet.com on July 4 2009.
This is an internet experiment running to monitor browsing habbits of individuals through wikipedia contents.

Common year starting on Monday

From Wikipedia, the free encyclopedia

Jump to: navigation, search

This is the calendar for any common year starting on Monday (dominical letter G). Examples: Gregorian year 1990, 2001 & 2007 or Julian year 1918 (see bottom tables).

(A common year is a year with 365 days — in other words, not a leap year.)

       January               February                 March
Su Mo Tu We Th Fr Sa   Su Mo Tu We Th Fr Sa   Su Mo Tu We Th Fr Sa
    1  2  3  4  5  6                1  2  3                1  2  3
 7  8  9 10 11 12 13    4  5  6  7  8  9 10    4  5  6  7  8  9 10
14 15 16 17 18 19 20   11 12 13 14 15 16 17   11 12 13 14 15 16 17
21 22 23 24 25 26 27   18 19 20 21 22 23 24   18 19 20 21 22 23 24
28 29 30 31            25 26 27 28            25 26 27 28 29 30 31
        April                   May                   June
Su Mo Tu We Th Fr Sa   Su Mo Tu We Th Fr Sa   Su Mo Tu We Th Fr Sa
 1  2  3  4  5  6  7          1  2  3  4  5                   1  2
 8  9 10 11 12 13 14    6  7  8  9 10 11 12    3  4  5  6  7  8  9
15 16 17 18 19 20 21   13 14 15 16 17 18 19   10 11 12 13 14 15 16
22 23 24 25 26 27 28   20 21 22 23 24 25 26   17 18 19 20 21 22 23
29 30                  27 28 29 30 31         24 25 26 27 28 29 30
        July                  August                September 
Su Mo Tu We Th Fr Sa   Su Mo Tu We Th Fr Sa   Su Mo Tu We Th Fr Sa
 1  2  3  4  5  6  7             1  2  3  4                      1
 8  9 10 11 12 13 14    5  6  7  8  9 10 11    2  3  4  5  6  7  8
15 16 17 18 19 20 21   12 13 14 15 16 17 18    9 10 11 12 13 14 15
22 23 24 25 26 27 28   19 20 21 22 23 24 25   16 17 18 19 20 21 22
29 30 31               26 27 28 29 30 31      23 24 25 26 27 28 29
                                              30
       October               November               December
Su Mo Tu We Th Fr Sa   Su Mo Tu We Th Fr Sa   Su Mo Tu We Th Fr Sa
    1  2  3  4  5  6                1  2  3                      1
 7  8  9 10 11 12 13    4  5  6  7  8  9 10    2  3  4  5  6  7  8
14 15 16 17 18 19 20   11 12 13 14 15 16 17    9 10 11 12 13 14 15
21 22 23 24 25 26 27   18 19 20 21 22 23 24   16 17 18 19 20 21 22
28 29 30 31            25 26 27 28 29 30      23 24 25 26 27 28 29
                                              30 31


Common year starting on: Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
Leap year starting on: Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
Millennium Century Gregorian Year
2nd Millennium: 18th century: 1753 1759 1770 1781 1787 1798
2nd Millennium: 19th century: 1810 1821 1827 1838 1849 1855 1866 1877 1883 1894 1900
2nd Millennium: 20th century: 1906 1917 1923 1934 1945 1951 1962 1973 1979 1990
3rd Millennium: 21st century: 2001 2007 2018 2029 2035 2046 2057 2063 2074 2085 2091
3rd Millennium: 22nd century: 2103 2114 2125 2131 2142 2153 2159 2170 2181 2187 2198
Millennium Century Julian Year[1]
2nd Millennium: 19th century: 1806 1817 1823 1834 1845 1851 1862 1873 1879 1890
2nd Millennium: 20th century: 1901 1907 1918 1929 1935 1946 1957 1963 1974 1985 1991
3rd Millennium: 21st century: 2002 2013 2019 2030 2041 2047 2058 2069 2075 2086 2097
3rd Millennium: 22nd century: 2103 2114 2125 2131 2142 2153 2159 2170 2181 2187 2198

[edit] Notes

  1. ^ "Calendar in year 1806 (Russia)" (Julian calendar, starting Tuesday), webpage: Julian-1806 (Romania used Julian in 1919, when Russia adopted Gregorian).
Personal tools

Visit joltnews for the latest headlines
Visit bloit.com for company information
Geed Media does computer consulting on long island.
This page viewed times. See Logs